Laufveranstaltungen in der näheren Umgebung
So, 22.06.2025 | Altötting | 21. Altöttinger Siebzehnrübl Dultlauf 3,3km Hobbylauf, 10km (+ Staffel) | www.tv-altoetting.de/abteilungen/leichtathletik/dultlauf-historie |
Fr, 27.06.2025 | Waldkraiburg | Sterntaler Benefizlauf | www.sterntaler-waldkraiburg.de/sterntaler-benefizlauf-2025 |
Sa, 05.07.2025 | Attel, Wasserburg a. Inn | 21. Attler Lauf 2,5km, 5km, 10km 5km Walken | www.attler-lauf.de |
So, 06.07.2025 | Dorfen | 22. Dorfener Stadtlauf 5km, 10km, HM | www.stadtlauf-dorfen.de |
So, 13.07.2025 | Velden | 36. Veldener Marktlauf 7,5km | www.veldener-marktlauf.de |
Sa, 02.08.2025 | Schwindegg | 21. Schwindegger Schlosslauf 5,25km (Hobbylauf), 11,9km Schlosslauf | www.laufsport.sv-schwindegg.de/schlosslauf |
08.2025 | Bonbruck | 6. Bonbrucker Volksfestlauf 5km 5km Walking | www.sv-bonbruck.de/volksfestlauf.html |
Sa, 13.09.2025 | Niedertaufkirchen | 18. Niedertaufkirchener Gemeindelauf 3,2km, 6,4km | www.skiclub-ntk.de |
So, 14.09.2025 | Reischach | 10. Reischacher Holzlandlauf 5,6km, 11,2km | www.holzlandlauf.tsv-reischach.de |
So, 21.09.2025 | Altötting | 34. Halbmarathon Altötting 1,1km, 6km, HM 6km Walker/Nordic Walker | www.halbmarathon.de/ |
09.2025 | Emmerting | 9. Emmertinger Herbstfestlauf 5km, 10km Nordic Walking | www.djk-emmerting.de |
Do, 03.10.2025 | Ampfing | Schweppermann-Lauf Ampfing 5km, 10km, 15km | www.ski-ampfing.de |
Sa, 11.10.2025 | Winhöring | Raiffeisen-Crosslaufserie Region Inn-Salzach 4. Crosslauf – Winhöring | www.crosslauf-is.de |
So, 12.10.2025 | München | 10km, HM, Marathon | |
Sa, 18.10.2025 | Simssee | 17. Simssee Halbmarathon HM (+ Staffel) | www.simsseelauf.de |
So, 19.10.2025 | Schwindegg | 8. Schwindegger VR Bank 6 Stundenlauf | www.ultralauf.sv-schwindegg.de |
Sa, 25.10.2025 | Neumarkt-St. Veit | Raiffeisen-Crosslaufserie Region Inn-Salzach 5. Crosslauf – Neumarkt-St. Veit | www.crosslauf-is.de |
Sa, 08.11.2025 | Trostberg | Alzauenlauf 10km (+ Teamwertung) | www.alzauenlauf.de |
Fr, 14.11.2025 | Waldkraiburg | Nacht-Cross-Lauf | www.familienzentrum-waldkraiburg.de |
Sa, 22.11.2025 | Mühldorf | Raiffeisen-Crosslaufserie Region Inn-Salzach 4. Crosslauf – Mühldorf | www.crosslauf-is.de |
Sa, 06.12.2025 | Großkarolinenfeld | 8. Großkarolinenfelder Nikolauslauf 3,3km, 6,6km (Hobbylauf), 10km (Hauptlauf) | www.karolauf.de |
Sa, 27.12.2025 | Aschau/Chiemgau | Aschauer Vorsilvesterlauf 5km | www.vorsilvesterlauf.de |
Sa, 28.03.2026 | Au am Inn | 40. Stampfl – Berglauf | www.stampfl-berglauf.de |
So, 12.04.2026 | Landshut | Landshut läuft | landshut-laeuft.de |
Vergangene Laufveranstaltungen & Ergebnisse
So, 01.06.2025 34. Rosenheimer Citylauf
Website: citylauf.ptsv-rosenheim.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Nitsch, Natalie | 10 km | Frauen Hauptklasse | 14 | 33 | 0:48:53 | |
Brizzi-Rose, Sarah | 10km | W40 | 53 | 197 | 1:09:30 | |
Lechner, Birgit | 10km | W50 | 6 | 75 | 0:54:28 | |
Nitsch, Karin | 10km | W50 | 7 | 76 | 0:54:29 | |
König, Michael | 10km | M30 | 51 | 147 | 0:47:32 | |
Muschiol, Peter | 10km | M50 | 6 | 114 | 0:45:41 | |
Lechner, Norbert | 10km | M50 | 12 | 166 | 0:49:10 | |
Hapfelmeier, Robert | 10km | M50 | 23 | 243 | 0:54:14 |
So, 01.06.2025 33. Regensburg Marathon 2025
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Netto-Zeit | alt. Verein |
Huhnholt, Hans-Theo | Marathon | M65 | 10 | M525 | 5:08:47 | SV Schwindegg |
So, 18.05.2025 36. Mettenheimer Alleelauf
Website: www.lg-mettenheim.de/alleelauf
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Huhnholt, Theo | 5 km | M65 | 3 | M113 | 28:15 | |
Blümel, Sabine | 10 km | W40 | 5 | W17 | 50:21 | |
Lechner, Birgit | 10 km | W55 | 1 | W28 | 52:58 | |
Bauer, Irmgard | 10 km | W60 | 1 | W37 | 55:04 | |
König, Michael | 10 km | M35 | 16 | M98 | 49:31 | ZF LIFETEC |
Lechner, Norbert | 10 km | M50 | 8 | M82 | 47:58 | |
Muschiol, Peter | 10 km | M55 | 7 | M54 | 44:28 | ZF LIFETEC |
Huhnholt, Theo | 10 km | M65 | 7 | M162 | 58:21 |
Do, 01.05.2025 23. Burghauser Halbmarathon
Website: www.burghauser-halbmarathon.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Blümel, Sabine | Halbmarathon | D | 7 | 26 | 02:01:22 | |
Huhnholt, Hans-Theo | Halbmarathon | M60 | 5 | 34 | 02:23:13 |
So, 27.04.2025 Landshut läuft
Website: landshut-laeuft.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Netto-Zeit | alt. Verein |
Nitsch, Natalie | 20,6 km | WU30 | 15 | 36 | 01:45:44 | |
Nitsch, Karin | 20,6 km | W55 | 4 | 83 | 01:54:01 | |
Muschiol, Peter | 20,6 km | M55 | 10 | 150 | 01:38:54 |
So, 27.04.2025 26. VVO Oberelbe-Marathon
Website: www.oberelbe-marathon.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Brizzi-Rose, Sarah | Halbmarathon | W40 | 118 | F786 | 02:23:24 | |
Huhnholt, Hans-Theo | Marathon | M65 | 16 | M754 | 04:54:32 |
So, 13.04.2025 39. Waginger Straßenlauf
Website: www.tsv-waging.de/abteilungen/leichtathletik/strassenlauf
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Muschiol, Peter | 12 km | M50 | 5 | 25 | 53:01 |
Sa, 12.04.2025 24. Dreiburgenland Marathon
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Huhnholt, Hans-Theo | Halbmarathon | M65 | 1 | 41 | 02:14:03 |
So, 06.04.2025 14. Wasserburger Lauf
Website: www.wasserburgerlauf.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Huhnholt, Hans-Theo | 9300 m | 01:01:32 |
Sa, 05.04.2025 Stampfl Berglauf
Website: www.stampfl-berglauf.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Blümel, Sabine | 4200 m (200 HM) | W40 | 5 | 26 | 27:33,80 | |
Bauer, Irmgard | 4200 m (200 HM) | W60 | 1 | 27 | 27:50,82 | |
Huhnholt, Hans-Theo | 4200 m (200 HM) | M65 | 4 | 204 | 30:15,88 |
Sa, 29.03.2025 Raiffeisen-Crosslaufserie 2025 Region Inn-Salzach – 3. Crosslauf Gendorf-Burgkirchen
Website: crosslauf-is.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Huhnholt, Hans-Theo | 2400 m (Hobbyklasse) | M65 | 1 | 6 | 14:47,84 | |
Blümel, Sabine | 4500 m | W40 | 3 | 12 | 23:32,78 | |
Lechner, Birgit | 4500 m | W55 | 2 | 18 | 24:36,00 | |
Huhnholt, Hans-Theo | 4500 m | M65 | 3 | 22 | 26:50,35 | |
Lechner, Norbert | 6600 m | M50 | 2 | 33 | 33:17,10 | |
Muschiol, Peter | 6600 m | M55 | 5 | 31 | 31:54,02 | |
Johnson, Rick | 6600 m | M60 | 3 | 28 | 31:32,92 |
Sa, 15.03.2025 Raiffeisen-Crosslaufserie 2025 Region Inn-Salzach – 2. Crosslauf Marktl am Inn
Website: crosslauf-is.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Nitsch, Natalie | 4800 m | Frauen Aktiv | 3 | 21:38 | VfL Waldkraiburg | |
Blümel, Sabine | 4800 m | W40 | 1 | 23:06 | ||
Lechner, Birgit | 4800 m | W55 | 2 | 24:11 | ||
Huhnholt, Hans-Theo | 4800 m | M65 | 3 | 27:14 | ||
Lechner, Norbert | 8400 m | M50 | 4 | 40:04 | ||
Muschiol, Peter | 8400 m | M55 | 7 | 37:33 | ||
Johnson, Rick | 8400 m | M60 | 4 | 37:43 |
So, 23.02.2025 Malta Marathon
Website: maltamarathon.com
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Netto-Zeit | alt. Verein |
Mittermayr, Brigitte | Halbmarathon | F 60 – 64 | 23 | 2454 | 02:24:50 | Laufreisen.Club |
So, 02.02.2025 30. Johannesbad Thermen-Marathon – Bad Füssing
Website: thermen-marathon.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Netto-Zeit | alt. Verein |
Hell, Bernhard | 10 km | M55 | 30 | 421 | 01:49:10 | |
Nitsch, Natalie | Halbmarathon | WHK | 14 | 63 | 01:49:27 | |
Blümel, Sabine | Halbmarathon | W40 | 20 | 114 | 01:58:18 | |
Brizzi-Rose, Sarah | Halbmarathon | W40 | 37 | 234 | 02:30:03 | |
Muschiol, Peter | Marathon | M55 | 4 | 71 | 03:41:39 | |
Huhnholt, Hans-Theo | Marathon | M65 | 3 | 177 | 04:32:27 |
Sa, 25.01.2025 Raiffeisen-Crosslaufserie 2025 Region Inn-Salzach – 1. Crosslauf Waldkraiburg
Website: crosslauf-is.de
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Zeit | alt. Verein |
Huhnholt, Hans-Theo | 2400 m | Hobbylauf M | 3 | 3 HLM | 13:43,2 | |
Nitsch, Natalie | 4400 m | Frauen | 3 | 9 | 21:06,1 | VfL Waldkraiburg |
Blümel, Sabine | 4400 m | W40 | 1 | 15 | 22:29,8 | |
Nitsch, Karin | 4400 m | W55 | 2 | 20 | 23:33,7 | |
Lechner, Birgit | 4400 m | W55 | 4 | 24 | 23:51,9 | |
Huhnholt, Hans-Theo | 4400 m | M65 | 3 | 29 | 24:52,6 | |
Johnson, Rick | 6400 m | M60 | 2 | 41 | 29:33,3 | |
Muschiol, Peter | 6400 m | M55 | 5 | 42 | 29:45,9 |
So, 12.01.2025 33. Ismaninger Winterlaufserie 2024 / 2025 – Lauf 2
Website: winterlaufserie.net
Name | Distanz | AK | Platz AK | Platz Ges. | Netto-Zeit | alt. Verein |
Muschiol, Peter | 17 km | M55 | 13 | 157 | 01:17:42 | |
Huhnholt, Hans-Theo | 17 km | M65 | 6 | 463 | 01:38:55 |